
| Quantité | Prix unitaire par 125kg | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 29 DH | — | — |
| 1 unité | 13 DH | −55% | 13 DH |
| 5 unités | 13 DH | −55% | 65 DH |
| 80 unités | 12 DH | −59% | 960 DH |
| 160 unités | 10 DH | −66% | 1 600 DH |
| 240 unités | 9 DH | −69% | 2 160 DH |
| 320 unités Lot complet | 7 DH | −76% | 2 240 DH |





