
| Quantité | Prix unitaire par 125kg | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 147 DH | — | — |
| 1 unité | 74 DH | −50% | 74 DH |
| 5 unités | 73 DH | −50% | 365 DH |
| 14 unités | 67 DH | −54% | 938 DH |
| 28 unités | 57 DH | −61% | 1 596 DH |
| 41 unités | 47 DH | −68% | 1 927 DH |
| 55 unités Lot complet | 37 DH | −75% | 2 035 DH |





