
| Quantité | Prix unitaire par 125kg | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 25 DH | — | — |
| 1 unité | 9 DH | −64% | 9 DH |
| 5 unités | 9 DH | −64% | 45 DH |
| 14 unités | 8 DH | −68% | 112 DH |
| 28 unités | 7 DH | −72% | 196 DH |
| 41 unités | 6 DH | −76% | 246 DH |
| 55 unités Lot complet | 5 DH | −80% | 275 DH |





