
| Quantité | Prix unitaire par 1050kg | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 6 DH | — | — |
| 1 unité | 2 DH | −67% | 2 DH |
| 5 unités | 2 DH | −67% | 10 DH |
| 1 162 unités | 2 DH | −67% | 2 324 DH |
| 2 323 unités | 2 DH | −67% | 4 646 DH |
| 3 485 unités | 1 DH | −83% | 3 485 DH |
| 4 646 unités Lot complet | 1 DH | −83% | 4 646 DH |





