
| Quantité | Prix unitaire par 1000L | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 17 DH | — | — |
| 1 unité | 7 DH | −59% | 7 DH |
| 5 unités | 7 DH | −59% | 35 DH |
| 500 unités | 6 DH | −65% | 3 000 DH |
| 1 000 unités | 6 DH | −65% | 6 000 DH |
| 1 500 unités | 5 DH | −71% | 7 500 DH |
| 2 000 unités Lot complet | 4 DH | −76% | 8 000 DH |
Suggestions élargies à toute la famille (peu de lots dans la sous-catégorie courante).





