
| Quantité | Prix unitaire par 1000L | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| 1 unité | 14 DH | — | 14 DH |
| 5 unités | 14 DH | — | 70 DH |
| 500 unités | 12 DH | −14% | 6 000 DH |
| 1 000 unités | 11 DH | −21% | 11 000 DH |
| 1 500 unités | 9 DH | −36% | 13 500 DH |
| 2 000 unités Lot complet | 7 DH | −50% | 14 000 DH |
Suggestions élargies à toute la famille (peu de lots dans la sous-catégorie courante).




