
| Quantité | Prix unitaire par 05kg | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 32 DH | — | — |
| 1 unité | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 5 unités | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 8 unités | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 15 unités | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 23 unités | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 30 unités Lot complet | 0 DH | −100% | 0 DH |
Suggestions élargies à toute la famille (peu de lots dans la sous-catégorie courante).





