
| Quantité | Prix unitaire par 500ml | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 43 DH | — | — |
| 1 unité | 15 DH | −65% | 15 DH |
| 5 unités | 15 DH | −65% | 75 DH |
| 28 unités | 13 DH | −70% | 364 DH |
| 56 unités | 12 DH | −72% | 672 DH |
| 83 unités | 10 DH | −77% | 830 DH |
| 111 unités Lot complet | 8 DH | −81% | 888 DH |





