
| Quantité | Prix unitaire par 500ml | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 66 DH | — | — |
| 1 unité | 34 DH | −48% | 34 DH |
| 5 unités | 34 DH | −48% | 170 DH |
| 20 unités | 30 DH | −55% | 600 DH |
| 39 unités | 26 DH | −61% | 1 014 DH |
| 59 unités | 21 DH | −68% | 1 239 DH |
| 78 unités Lot complet | 17 DH | −74% | 1 326 DH |





