
| Quantité | Prix unitaire par 500ml | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 43 DH | — | — |
| 1 unité | 15 DH | −65% | 15 DH |
| 5 unités | 15 DH | −65% | 75 DH |
| 20 unités | 13 DH | −70% | 260 DH |
| 39 unités | 12 DH | −72% | 468 DH |
| 59 unités | 10 DH | −77% | 590 DH |
| 78 unités Lot complet | 8 DH | −81% | 624 DH |





