
| Quantité | Prix unitaire par aérosol 400ml | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 167 DH | — | — |
| 1 unité | 84 DH | −50% | 84 DH |
| 5 unités | 82 DH | −51% | 410 DH |
| 6 unités | 79 DH | −53% | 474 DH |
| 11 unités | 68 DH | −59% | 748 DH |
| 17 unités | 54 DH | −68% | 918 DH |
| 22 unités Lot complet | 42 DH | −75% | 924 DH |





