
| Quantité | Prix unitaire par aérosol 400ml | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 121 DH | — | — |
| 1 unité | 42 DH | −65% | 42 DH |
| 5 unités | 41 DH | −66% | 205 DH |
| 6 unités | 40 DH | −67% | 240 DH |
| 11 unités | 35 DH | −71% | 385 DH |
| 17 unités | 30 DH | −75% | 510 DH |
| 22 unités Lot complet | 25 DH | −79% | 550 DH |





