
| Quantité | Prix unitaire par 500ml | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 96 DH | — | — |
| 1 unité | 48 DH | −50% | 48 DH |
| 5 unités | 48 DH | −50% | 240 DH |
| 21 unités | 43 DH | −55% | 903 DH |
| 42 unités | 36 DH | −63% | 1 512 DH |
| 62 unités | 30 DH | −69% | 1 860 DH |
| 83 unités Lot complet | 24 DH | −75% | 1 992 DH |





