
| Quantité | Prix unitaire par 500ml | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 43 DH | — | — |
| 1 unité | 15 DH | −65% | 15 DH |
| 5 unités | 15 DH | −65% | 75 DH |
| 21 unités | 13 DH | −70% | 273 DH |
| 42 unités | 12 DH | −72% | 504 DH |
| 62 unités | 10 DH | −77% | 620 DH |
| 83 unités Lot complet | 8 DH | −81% | 664 DH |





