
| Quantité | Prix unitaire par 25kg | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 260 DH | — | — |
| 1 unité | 143 DH | −45% | 143 DH |
| 5 unités | 142 DH | −45% | 710 DH |
| 13 unités | 132 DH | −49% | 1 716 DH |
| 26 unités | 117 DH | −55% | 3 042 DH |
| 39 unités | 101 DH | −61% | 3 939 DH |
| 52 unités Lot complet | 86 DH | −67% | 4 472 DH |





