
| Quantité | Prix unitaire par 25kg | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 143 DH | — | — |
| 1 unité | 72 DH | −50% | 72 DH |
| 5 unités | 71 DH | −50% | 355 DH |
| 8 unités | 67 DH | −53% | 536 DH |
| 16 unités | 56 DH | −61% | 896 DH |
| 23 unités | 47 DH | −67% | 1 081 DH |
| 31 unités Lot complet | 36 DH | −75% | 1 116 DH |





