
| Quantité | Prix unitaire par 25kg | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 260 DH | — | — |
| 1 unité | 143 DH | −45% | 143 DH |
| 5 unités | 141 DH | −46% | 705 DH |
| 8 unités | 135 DH | −48% | 1 080 DH |
| 16 unités | 118 DH | −55% | 1 888 DH |
| 23 unités | 103 DH | −60% | 2 369 DH |
| 31 unités Lot complet | 86 DH | −67% | 2 666 DH |





