
| Quantité | Prix unitaire par 25kg | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 260 DH | — | — |
| 1 unité | 143 DH | −45% | 143 DH |
| 5 unités | 143 DH | −45% | 715 DH |
| 46 unités | 130 DH | −50% | 5 980 DH |
| 91 unités | 115 DH | −56% | 10 465 DH |
| 137 unités | 100 DH | −62% | 13 700 DH |
| 182 unités Lot complet | 86 DH | −67% | 15 652 DH |





