
| Quantité | Prix unitaire par 25kg | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 71 DH | — | — |
| 1 unité | 36 DH | −49% | 36 DH |
| 5 unités | 36 DH | −49% | 180 DH |
| 46 unités | 32 DH | −55% | 1 472 DH |
| 91 unités | 27 DH | −62% | 2 457 DH |
| 137 unités | 23 DH | −68% | 3 151 DH |
| 182 unités Lot complet | 18 DH | −75% | 3 276 DH |





