
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 7 DH | — | — |
| 1 unité | 4 DH | −43% | 4 DH |
| 5 unités | 4 DH | −43% | 20 DH |
| 23 unités | 4 DH | −43% | 92 DH |
| 46 unités | 3 DH | −57% | 138 DH |
| 69 unités | 3 DH | −57% | 207 DH |
| 92 unités Lot complet | 2 DH | −71% | 184 DH |





