
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 22 DH | — | — |
| 1 unité | 11 DH | −50% | 11 DH |
| 5 unités | 11 DH | −50% | 55 DH |
| 409 unités | 10 DH | −55% | 4 090 DH |
| 819 unités | 9 DH | −59% | 7 371 DH |
| 1 228 unités | 7 DH | −68% | 8 596 DH |
| 1 637 unités Lot complet | 6 DH | −73% | 9 822 DH |





