
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 4 DH | — | — |
| 1 unité | 2 DH | −50% | 2 DH |
| 5 unités | 2 DH | −50% | 10 DH |
| 409 unités | 2 DH | −50% | 818 DH |
| 819 unités | 2 DH | −50% | 1 638 DH |
| 1 228 unités | 1 DH | −75% | 1 228 DH |
| 1 637 unités Lot complet | 1 DH | −75% | 1 637 DH |





