
| Quantité | Prix unitaire par barre | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 566 DH | — | — |
| 1 barre | 283 DH | −50% | 283 DH |
| 5 barres | 276 DH | −51% | 1 380 DH |
| 6 barres | 269 DH | −52% | 1 614 DH |
| 12 barres | 227 DH | −60% | 2 724 DH |
| 18 barres | 184 DH | −67% | 3 312 DH |
| 24 barres Lot complet | 142 DH | −75% | 3 408 DH |





