
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 18 DH | — | — |
| 1 unité | 4 DH | −78% | 4 DH |
| 5 unités | 4 DH | −78% | 20 DH |
| 6 unités | 4 DH | −78% | 24 DH |
| 12 unités | 3 DH | −83% | 36 DH |
| 18 unités | 3 DH | −83% | 54 DH |
| 24 unités Lot complet | 2 DH | −89% | 48 DH |





