
| Quantité | Prix unitaire par 2 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 18 DH | — | — |
| 1 unité | 5 DH | −72% | 5 DH |
| 5 unités | 5 DH | −72% | 25 DH |
| 20 unités | 5 DH | −72% | 100 DH |
| 40 unités | 4 DH | −78% | 160 DH |
| 60 unités | 4 DH | −78% | 240 DH |
| 80 unités Lot complet | 3 DH | −83% | 240 DH |





