
| Quantité | Prix unitaire par 2 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 23 DH | — | — |
| 1 unité | 14 DH | −39% | 14 DH |
| 5 unités | 14 DH | −39% | 70 DH |
| 20 unités | 12 DH | −48% | 240 DH |
| 40 unités | 10 DH | −57% | 400 DH |
| 60 unités | 8 DH | −65% | 480 DH |
| 80 unités Lot complet | 6 DH | −74% | 480 DH |



