
| Quantité | Prix unitaire par 50 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 28 DH | — | — |
| 1 unité | 8 DH | −71% | 8 DH |
| 5 unités | 8 DH | −71% | 40 DH |
| 31 unités | 7 DH | −75% | 217 DH |
| 62 unités | 6 DH | −79% | 372 DH |
| 92 unités | 5 DH | −82% | 460 DH |
| 123 unités Lot complet | 4 DH | −86% | 492 DH |





