
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 105 DH | — | — |
| 1 pièce | 53 DH | −50% | 53 DH |
| 5 pièces | 53 DH | −50% | 265 DH |
| 35 pièces | 47 DH | −55% | 1 645 DH |
| 70 pièces | 40 DH | −62% | 2 800 DH |
| 105 pièces | 34 DH | −68% | 3 570 DH |
| 140 pièces Lot complet | 27 DH | −74% | 3 780 DH |





