
| Quantité | Prix unitaire par 50 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 17 DH | — | — |
| 1 unité | 5 DH | −71% | 5 DH |
| 5 unités | 5 DH | −71% | 25 DH |
| 35 unités | 5 DH | −71% | 175 DH |
| 70 unités | 4 DH | −76% | 280 DH |
| 105 unités | 4 DH | −76% | 420 DH |
| 140 unités Lot complet | 3 DH | −82% | 420 DH |





