
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 38 DH | — | — |
| 1 unité | 8 DH | −79% | 8 DH |
| 5 unités | 8 DH | −79% | 40 DH |
| 31 unités | 7 DH | −82% | 217 DH |
| 62 unités | 6 DH | −84% | 372 DH |
| 93 unités | 5 DH | −87% | 465 DH |
| 124 unités Lot complet | 4 DH | −89% | 496 DH |





