
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 38 DH | — | — |
| 1 unité | 8 DH | −79% | 8 DH |
| 5 unités | 8 DH | −79% | 40 DH |
| 28 unités | 7 DH | −82% | 196 DH |
| 56 unités | 6 DH | −84% | 336 DH |
| 83 unités | 5 DH | −87% | 415 DH |
| 111 unités Lot complet | 4 DH | −89% | 444 DH |





