
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 38 DH | — | — |
| 1 unité | 8 DH | −79% | 8 DH |
| 5 unités | 8 DH | −79% | 40 DH |
| 33 unités | 7 DH | −82% | 231 DH |
| 67 unités | 6 DH | −84% | 402 DH |
| 100 unités | 5 DH | −87% | 500 DH |
| 133 unités Lot complet | 4 DH | −89% | 532 DH |





