
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 38 DH | — | — |
| 1 unité | 8 DH | −79% | 8 DH |
| 5 unités | 8 DH | −79% | 40 DH |
| 27 unités | 7 DH | −82% | 189 DH |
| 54 unités | 6 DH | −84% | 324 DH |
| 81 unités | 5 DH | −87% | 405 DH |
| 108 unités Lot complet | 4 DH | −89% | 432 DH |





