
| Quantité | Prix unitaire par 20kg | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 21 DH | — | — |
| 1 unité | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 5 unités | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 10 unités | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 20 unités | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 30 unités | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 40 unités Lot complet | 0 DH | −100% | 0 DH |





