
| Quantité | Prix unitaire par 25kg | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 27 DH | — | — |
| 1 unité | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 5 unités | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 14 unités | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 27 unités | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 41 unités | 0 DH | −100% | 0 DH |
| 54 unités Lot complet | 0 DH | −100% | 0 DH |





