
| Quantité | Prix unitaire par 2 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 32 DH | — | — |
| 1 unité | 10 DH | −69% | 10 DH |
| 5 unités | 10 DH | −69% | 50 DH |
| 20 unités | 9 DH | −72% | 180 DH |
| 40 unités | 8 DH | −75% | 320 DH |
| 60 unités | 6 DH | −81% | 360 DH |
| 80 unités Lot complet | 5 DH | −84% | 400 DH |





