
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 125 DH | — | — |
| 1 pièce | 63 DH | −50% | 63 DH |
| 5 pièces | 62 DH | −50% | 310 DH |
| 15 pièces | 57 DH | −54% | 855 DH |
| 30 pièces | 48 DH | −62% | 1 440 DH |
| 44 pièces | 40 DH | −68% | 1 760 DH |
| 59 pièces Lot complet | 32 DH | −74% | 1 888 DH |





