
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 41 DH | — | — |
| 1 pièce | 21 DH | −49% | 21 DH |
| 5 pièces | 21 DH | −49% | 105 DH |
| 12 pièces | 19 DH | −54% | 228 DH |
| 24 pièces | 16 DH | −61% | 384 DH |
| 35 pièces | 14 DH | −66% | 490 DH |
| 47 pièces Lot complet | 11 DH | −73% | 517 DH |





