
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 653 DH | — | — |
| 1 pièce | 327 DH | −50% | 327 DH |
| 5 pièces | 323 DH | −51% | 1 615 DH |
| 10 pièces | 301 DH | −54% | 3 010 DH |
| 20 pièces | 257 DH | −61% | 5 140 DH |
| 30 pièces | 212 DH | −68% | 6 360 DH |
| 40 pièces Lot complet | 168 DH | −74% | 6 720 DH |





