
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 248 DH | — | — |
| 1 pièce | 124 DH | −50% | 124 DH |
| 5 pièces | 123 DH | −50% | 615 DH |
| 30 pièces | 110 DH | −56% | 3 300 DH |
| 60 pièces | 94 DH | −62% | 5 640 DH |
| 89 pièces | 79 DH | −68% | 7 031 DH |
| 119 pièces Lot complet | 63 DH | −75% | 7 497 DH |





