
| Quantité | Prix unitaire par 20 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 21 DH | — | — |
| 1 unité | 11 DH | −48% | 11 DH |
| 5 unités | 11 DH | −48% | 55 DH |
| 20 unités | 10 DH | −52% | 200 DH |
| 40 unités | 9 DH | −57% | 360 DH |
| 60 unités | 7 DH | −67% | 420 DH |
| 80 unités Lot complet | 6 DH | −71% | 480 DH |



