
| Quantité | Prix unitaire par 50 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 43 DH | — | — |
| 1 unité | 22 DH | −49% | 22 DH |
| 5 unités | 22 DH | −49% | 110 DH |
| 14 unités | 20 DH | −53% | 280 DH |
| 27 unités | 17 DH | −60% | 459 DH |
| 41 unités | 14 DH | −67% | 574 DH |
| 54 unités Lot complet | 11 DH | −74% | 594 DH |



