
| Quantité | Prix unitaire par 50 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 35 DH | — | — |
| 1 unité | 18 DH | −49% | 18 DH |
| 5 unités | 18 DH | −49% | 90 DH |
| 20 unités | 16 DH | −54% | 320 DH |
| 40 unités | 14 DH | −60% | 560 DH |
| 60 unités | 11 DH | −69% | 660 DH |
| 80 unités Lot complet | 9 DH | −74% | 720 DH |



