
| Quantité | Prix unitaire par 6 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 11 DH | — | — |
| 1 unité | 3 DH | −73% | 3 DH |
| 5 unités | 3 DH | −73% | 15 DH |
| 20 unités | 3 DH | −73% | 60 DH |
| 40 unités | 3 DH | −73% | 120 DH |
| 60 unités | 2 DH | −82% | 120 DH |
| 80 unités Lot complet | 2 DH | −82% | 160 DH |





