
| Quantité | Prix unitaire par 2 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 23 DH | — | — |
| 1 unité | 14 DH | −39% | 14 DH |
| 5 unités | 14 DH | −39% | 70 DH |
| 9 unités | 13 DH | −43% | 117 DH |
| 17 unités | 11 DH | −52% | 187 DH |
| 26 unités | 8 DH | −65% | 208 DH |
| 34 unités Lot complet | 6 DH | −74% | 204 DH |



