
| Quantité | Prix unitaire par 2 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 91 DH | — | — |
| 1 unité | 50 DH | −45% | 50 DH |
| 5 unités | 49 DH | −46% | 245 DH |
| 10 unités | 46 DH | −49% | 460 DH |
| 20 unités | 39 DH | −57% | 780 DH |
| 30 unités | 32 DH | −65% | 960 DH |
| 40 unités Lot complet | 25 DH | −73% | 1 000 DH |





