
| Quantité | Prix unitaire par 2 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 42 DH | — | — |
| 1 unité | 21 DH | −50% | 21 DH |
| 5 unités | 21 DH | −50% | 105 DH |
| 10 unités | 19 DH | −55% | 190 DH |
| 20 unités | 17 DH | −60% | 340 DH |
| 30 unités | 14 DH | −67% | 420 DH |
| 40 unités Lot complet | 11 DH | −74% | 440 DH |



