
| Quantité | Prix unitaire par 2 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 16 DH | — | — |
| 1 unité | 12 DH | −25% | 12 DH |
| 5 unités | 12 DH | −25% | 60 DH |
| 10 unités | 11 DH | −31% | 110 DH |
| 20 unités | 8 DH | −50% | 160 DH |
| 30 unités | 6 DH | −63% | 180 DH |
| 40 unités Lot complet | 4 DH | −75% | 160 DH |



