
| Quantité | Prix unitaire par 2 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 16 DH | — | — |
| 1 unité | 5 DH | −69% | 5 DH |
| 5 unités | 5 DH | −69% | 25 DH |
| 10 unités | 5 DH | −69% | 50 DH |
| 20 unités | 4 DH | −75% | 80 DH |
| 30 unités | 4 DH | −75% | 120 DH |
| 40 unités Lot complet | 3 DH | −81% | 120 DH |





