
| Quantité | Prix unitaire par 2 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 15 DH | — | — |
| 1 unité | 5 DH | −67% | 5 DH |
| 5 unités | 5 DH | −67% | 25 DH |
| 7 unités | 5 DH | −67% | 35 DH |
| 14 unités | 4 DH | −73% | 56 DH |
| 20 unités | 4 DH | −73% | 80 DH |
| 27 unités Lot complet | 3 DH | −80% | 81 DH |





