
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 14 DH | — | — |
| 1 unité | 4 DH | −71% | 4 DH |
| 5 unités | 4 DH | −71% | 20 DH |
| 10 unités | 4 DH | −71% | 40 DH |
| 20 unités | 3 DH | −79% | 60 DH |
| 30 unités | 3 DH | −79% | 90 DH |
| 40 unités Lot complet | 2 DH | −86% | 80 DH |





