
| Quantité | Prix unitaire par 100 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 18 DH | — | — |
| 1 unité | 5 DH | −72% | 5 DH |
| 5 unités | 5 DH | −72% | 25 DH |
| 24 unités | 5 DH | −72% | 120 DH |
| 48 unités | 4 DH | −78% | 192 DH |
| 72 unités | 4 DH | −78% | 288 DH |
| 96 unités Lot complet | 3 DH | −83% | 288 DH |





