
| Quantité | Prix unitaire par 25 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 23 DH | — | — |
| 1 unité | 7 DH | −70% | 7 DH |
| 5 unités | 7 DH | −70% | 35 DH |
| 11 unités | 6 DH | −74% | 66 DH |
| 23 unités | 6 DH | −74% | 138 DH |
| 34 unités | 5 DH | −78% | 170 DH |
| 45 unités Lot complet | 4 DH | −83% | 180 DH |





