
| Quantité | Prix unitaire par 25 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 19 DH | — | — |
| 1 unité | 6 DH | −68% | 6 DH |
| 5 unités | 6 DH | −68% | 30 DH |
| 7 unités | 6 DH | −68% | 42 DH |
| 14 unités | 5 DH | −74% | 70 DH |
| 20 unités | 4 DH | −79% | 80 DH |
| 27 unités Lot complet | 3 DH | −84% | 81 DH |





