
| Quantité | Prix unitaire par 50 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 25 DH | — | — |
| 1 unité | 8 DH | −68% | 8 DH |
| 5 unités | 8 DH | −68% | 40 DH |
| 11 unités | 7 DH | −72% | 77 DH |
| 21 unités | 6 DH | −76% | 126 DH |
| 32 unités | 5 DH | −80% | 160 DH |
| 42 unités Lot complet | 4 DH | −84% | 168 DH |





