
| Quantité | Prix unitaire par 70 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 39 DH | — | — |
| 1 unité | 12 DH | −69% | 12 DH |
| 5 unités | 12 DH | −69% | 60 DH |
| 20 unités | 11 DH | −72% | 220 DH |
| 40 unités | 9 DH | −77% | 360 DH |
| 60 unités | 8 DH | −79% | 480 DH |
| 80 unités Lot complet | 6 DH | −85% | 480 DH |





