
| Quantité | Prix unitaire par 70 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 23 DH | — | — |
| 1 unité | 7 DH | −70% | 7 DH |
| 5 unités | 7 DH | −70% | 35 DH |
| 8 unités | 7 DH | −70% | 56 DH |
| 15 unités | 6 DH | −74% | 90 DH |
| 23 unités | 5 DH | −78% | 115 DH |
| 30 unités Lot complet | 4 DH | −83% | 120 DH |





