
| Quantité | Prix unitaire par 4 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 20 DH | — | — |
| 1 unité | 10 DH | −50% | 10 DH |
| 5 unités | 10 DH | −50% | 50 DH |
| 21 unités | 9 DH | −55% | 189 DH |
| 43 unités | 8 DH | −60% | 344 DH |
| 64 unités | 6 DH | −70% | 384 DH |
| 85 unités Lot complet | 5 DH | −75% | 425 DH |



