
| Quantité | Prix unitaire par 4 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 7 DH | — | — |
| 1 unité | 2 DH | −71% | 2 DH |
| 5 unités | 2 DH | −71% | 10 DH |
| 21 unités | 2 DH | −71% | 42 DH |
| 43 unités | 2 DH | −71% | 86 DH |
| 64 unités | 1 DH | −86% | 64 DH |
| 85 unités Lot complet | 1 DH | −86% | 85 DH |





