
| Quantité | Prix unitaire par 6 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 8 DH | — | — |
| 1 unité | 2 DH | −75% | 2 DH |
| 5 unités | 2 DH | −75% | 10 DH |
| 12 unités | 2 DH | −75% | 24 DH |
| 24 unités | 2 DH | −75% | 48 DH |
| 36 unités | 1 DH | −88% | 36 DH |
| 48 unités Lot complet | 1 DH | −88% | 48 DH |





