
| Quantité | Prix unitaire par 8 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 8 DH | — | — |
| 1 unité | 2 DH | −75% | 2 DH |
| 5 unités | 2 DH | −75% | 10 DH |
| 24 unités | 2 DH | −75% | 48 DH |
| 47 unités | 2 DH | −75% | 94 DH |
| 71 unités | 1 DH | −88% | 71 DH |
| 94 unités Lot complet | 1 DH | −88% | 94 DH |





