
| Quantité | Prix unitaire par 10 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 35 DH | — | — |
| 1 unité | 18 DH | −49% | 18 DH |
| 5 unités | 18 DH | −49% | 90 DH |
| 9 unités | 17 DH | −51% | 153 DH |
| 17 unités | 14 DH | −60% | 238 DH |
| 26 unités | 11 DH | −69% | 286 DH |
| 34 unités Lot complet | 9 DH | −74% | 306 DH |



