
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 3 DH | — | — |
| 1 unité | 2 DH | −33% | 2 DH |
| 5 unités | 2 DH | −33% | 10 DH |
| 25 unités | 2 DH | −33% | 50 DH |
| 50 unités | 2 DH | −33% | 100 DH |
| 75 unités | 1 DH | −67% | 75 DH |
| 100 unités Lot complet | 1 DH | −67% | 100 DH |



